Resultados Maratón de Tres Lagos 2017
Mirá los resultados y tiempos finales por categoria
42K Masculino
Aguilera Isaias (Fray Luis Beltran – Sta Fe) | 03:43:57 | 1 |
Aller Rodrigo (CABA – Bs As) | 03:53:44 | 2 |
Rodríguez Patricio (El Calafate – Sta Cruz) | 04:14:52 | 3 |
Navarro Sáez Jorge (ESPAÑA) | 04:26:11 | 4 |
Askenazi Javier (Comodoro Rivadavia – Chubut) | 04:26:11 | 5 |
Milano Julián (San Lorenzo – Sta Fe) | 04:36:56 | 6 |
Hidalgo Ernesto (Lanus – Bs As) | 04:42:28 | 7 |
Palagar Araujo Arlen (BRASIL) | 04:57:04 | 8 |
Aller Daniel (CABA – Bs AS) | 05:00:47 | 9 |
Gómez Angel Rogelio (Esteban Echeverría – Bs As) | 05:22:36 | 10 |
Macchi Francisco (Tigre – Bs As) | 05:51:09 | 11 |
López Filloy Facundo (Olivos – Bs As) | 05:51:09 | 12 |
Gimenez Carlos Daniel (Olivos – Bs As) | 06:28:17 | 13 |
Weignt Pablo (La Tablada – Bs As) | 06:39:44 | 14 |
42K Femenino
María Emilia Barnetche (Rio Gallegos – Sta Cruz) | 04:32:03 | 1 |
Norita Sánchez (Viedma – Rio Negro) | 04:48:33 | 2 |
Lucrecia Klocker (El Calafate – Sta Cruz) | 04:55:59 | 3 |
Patricia Alejandra Jelenek (La Tablada – Bs As) | 05:16:40 | 4 |
Gisela Galarza (La Plata – Bs As) | 05:29:37 | 5 |
López Elizabeth (Quilmes – Bs As) | 05:36:24 | 6 |
Rosa Rodríguez (PERU) | 05:56:31 | 7 |
Mariza Muniz Souza (BRASIL) | 06:16:07 | 8 |
Alejandra Lagori (Paraiso La Banda – Sgo del Estero) | 06:16:07 | 9 |
21K Masculino
Javier Adolfo Carriqueo (Plottier – Neuquén) | 01:25:57 | 1 |
Fabian Correa (El Calafate – Sta Cruz) | 01:29:49 | 2 |
Mauro Zitta (Haedo – Bs As) | 01:42:40 | 3 |
José Luis Mondelo (Pto San Julián – Sta Cruz) | 01:46:40 | 4 |
Adrian Leonardo Fleitas (Pto San Julián – Sta Cruz) | 01:47:59 | 5 |
Leandro Gastón Rivarola (Rio Gallegos – Sta Cruz) | 01:55:27 | 6 |
Julián Flores (El Calafate – Sta Cruz) | 01:56:57 | 7 |
Carlos Alberto Rivas (Fray Luis Beltrán – Sta Fe) | 01:57:20 | 8 |
Marcelo Barnetche (Rio Gallegos – Sta Cruz) | 02:02:29 | 9 |
Victor Andrés Pochat (USA) | 02:03:38 | 10 |
Martín Mariano Houssay (Beccar – Bs As) | 02:08:33 | 11 |
Gustavo Alberto Guajardo (El calafate – Sta Cruz) | 02:16:35 | 12 |
Diego Luis Gonzalez (Tres Lagos – Sta Cruz) (Corrientes) | 02:19:33 | 13 |
Rodrigo Casas Pardo (San Fernando – Bs As) | 02:20:35 | 14 |
Jorge Levill (Cte Luis Piedra Buena – Sta Cruz) | 02:22:18 | 15 |
Lucas Zemunik (Rio Gallegos – Sta Cruz) | 02:24:27 | 16 |
Roland Zey (ALEMANIA) | 02:28:15 | 17 |
Esteban Facundo Cardozo (Fray Luis Beltrán – Sta Fe) | 02:28:22 | 18 |
Miguel Marin Morales (COSTA RICA) | 02:29:09 | 19 |
Esteban Maximiliano Brito (CABA – Bs AS) | 02:30:20 | 20 |
Leonel Franco Ramirez (Tres Lagos-Sta Fe) (Chaco) | 02:31:09 | 21 |
Cesar Rodolfo Cáseres Monie (Villa Adelina – Bs As) | 02:56:29 | 22 |
Santiago María Monsegur (San Isidro – Bs As) | 03:13:05 | 23 |
21K Femenino
María Victoria di Paolo (CABA – Bs As) | 02:01:01 | 1 |
Daniela Alejandra Bordagorry (Luis Piedra Buena – Sta Cruz) | 02:08:55 | 2 |
Natalia Velazquez (El Chaltén – Sta Cruz) | 02:10:05 | 3 |
Ramona Antonia Zalazar (Quilmes – Bs As) | 02:29:22 | 4 |
Viviana Fernandez Angulo (COLOMBIA) | 02:36:19 | 5 |
María Delia Ferrari (Escobar – Bs As) | 02:38:40 | 6 |
María Inmaculada Gonzalez Quero (ESPAÑA) | 02:38:40 | 7 |
Gladys Noemí Gimenez (San Justo – Bs As) | 02:43:20 | 8 |
Vanesa Natili Crispin (San Lorenzo – Sta Fe) | 02:52:42 | 9 |
Argentina del Carmen Lator (Concepción Yaguareté Cora -Corrientes) | 02:55:29 | 10 |
Erica Marta Itati Aquino (Reconquista – Sta Fe) | 03:06:12 | 11 |
Cintia C Kaenel (Reconquista – Sta Fe) | 03:06:12 | 12 |
María de las Mercedes del Amo (CABA – Bs As) | 03:09:46 | 13 |
10K Masculino
Gustavo E Brahim (Lobos – Bs As) | 37:29:00 | 1 |
Oscar Hidalgo (Virrey del Pino – Bs As) | 42:19:00 | 2 |
Daniel Altavilla (La Lucila – Bs As) | 42:59:00 | 3 |
Lucas Lopestre (Tres Lagos-Sta Cruz) (Mendoza) | 47:46:00 | 4 |
Reynaga Cristian (Tres Lagos-Sta Cruz) | 48:06:00 | 5 |
Luciano Martínez (Tres Lagos-Sta Cruz) (Chubut) | 54:24:00 | 6 |
Cisneros Nicolás (Tres Lagos-Sta Cruz) (Salta) | 01:01:53 | 7 |
Jerson Ricardi (Rio Gallegos – Sta Cruz) | 01:05:02 | 8 |
Daniel Bustamante (Rio Gallegos – Sta Cruz) | 01:06:19 | 9 |
Rodrigo J Pérez Sarubilo (Rio Gallegos – Sta Cruz) | 01:07:23 | 10 |
Hugo Mario de Merlier (Ing Masch witz – Bs As) | 01:14:11 | 11 |
Osmar G Gonzalez | —— | 12 |
10K Femenino
Adriana Mariel Gómez (Rio Gallegos – Sta Cruz) | 59:05 | 1 |
Patricia Fernández (San Isidro – Bs As) | 01:03:53 | 2 |
Ivon Elizabhet Galván (Rio Gallegos – Sta Cruz) | 01:06:18 | 3 |
Natalia Lorena Amor (CABA – Bs As) | 01:10:12 | 4 |
Noelia Celeste Valentini (San Lorenzo Sta Fe) | 01:11:09 | 5 |
Yanela Rodríguez (San Lorenzo Sta Fe) | 01:12:33 | 6 |
Romina Soledad Ríos (Fray Luis Beltrán – Sta Fe) | 01:12:34 | 7 |
Estefanía Serón (Rio Gallegos – Sta Cruz) | 01:20:21 | 8 |
Ana Salamanca Espitia (COLOMBIA) | 01:21:28 | 9 |
Yesica Rocío de Oto (CABA Bs As) | 01:21:29 | 10 |
4K Masculino
Juan Sebastian Lauria (Tres Lagos-Sta Cruz) | 17:47:00 | 1 |
Orlando M Del Turco (Tres Lagos-Sta Cruz) (Formosa) | 18:01:00 | 2 |
Mauro Agustín Garnica (Tres Lagos-Sta Cruz) (Salta) | 20:58:00 | 3 |
Jose Olivares (Tres Lagos-Sta Cruz) (Salta) | 21:28:00 | 4 |
Isidoro Rolon (Tres Lagos-Sta Cruz) (Chubut) | 22:14:00 | 5 |
Daniel Vasquez (Tres Lagos-Sta Cruz) | 24:58:00 | 6 |
Daniel Martin Tabarcache (Tres Lagos-Sta Cruz) | 32:18:00 | 7 |
4K Femenino
Ayelen Del Turco (Tres Lagos-Sta Cruz) (Formosa) | 30:21:00 | 1 |
Analia Cabrera (Tres Lagos-Sta Cruz) (Formosa) | 31:16:00 | 2 |
Mariel Andrea Vasquez (Tres Lagos-Sta Cruz) | 32:17:00 | 3 |